Sista minuten charter
Om du letar efter en billig charter-resa där du helst skulle rest iväg redan igår så är sista minuten något för dig. Sista minuten-resor är resor som charterbolagen säljer ut billigare när det bara är någon vecka kvar tills avresa. Ju närmare avgång det är, desto billigare är sista minuten-resorna. Antalet platser kvar kan även påverka priset. När du köper en charter i sista minuten så kan du med lite tur få tag i en charter med fyr- eller femstjärnigt hotell till ett pris som ofta är lägre än en vanlig charter med ospecificerat hotell.
Viktigt att tänka på när du bokar sista minuten
När du tittar igenom listor över sista minuten-resor så ska du tänka på att det ofta kan vara stora skillnader mellan de olika alternativen, även om det är resor till samma resmål. Den stora skillnaden mellan de olika alternativen är oftast boendet. En del resor brukar benämnas ”flygstol” eller liknande. Då ingår inget boende – du köper endast flygbiljetter. En resa där boendet är ”ospecificerat” innebär att du kan få allt från de billigare hotellen till de absolut bästa. Det är helt enkelt tillgången som avgör. Om man inte vill chansa så är det bästa köpet när det gäller sista minuten att köpa en sista minuten med specificerat boende. Då har du möjlighet att kolla upp hotellet innan du bestämmer dig.
Boka sista minuten charter
Här hittar du de senaste sista minuten-resorna från Fritidsresor, Ving och Solresor. Listan uppdateras varje halvtimme så att du alltid ser de senaste sista minuten-klippen.
| Datum | Resmål | Avreseort | Hotell | Reslängd | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-02 | Egypten | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 3998:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Neapel | Stockholm | Ospec | 2v | 4998:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Enfidha, Tunisien | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 1999:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Enfidha, Tunisien | Köpenhamn | Ospecificerat boende | 2v | 2999:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Antalya/Turkiet | Köpenhamn | Endast flyg | - | 998:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Neapel | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 1798:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Egypten | Köpenhamn | Dubbelrum | 2v | 4898:- | ![]() |
| 2010-08-02 | Djerba | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 2498:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Malmö | Ospecificerat boende | 2v | 3399:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Malmö | Endast flyg | 2v | 2199:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Palma stad | Stockholm-Arlanda | Tryp Bosque | 1v | 7450:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Örebro | Endast flyg | 2v | 1299:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Palma Nova-Magaluf | Örebro | Son Caliu Hotel Spa-Oasis | 2v | 15125:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Örebro | Ospecificerat boende | 2v | 6688:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 1v | 5199:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Palma stad | Malmö | Tryp Bosque | 2v | 6925:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Teneriffa | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 1v | 3399:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Örebro | Ospecificerat boende | 1v | 6024:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Antalya | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 1v | 4599:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Teneriffa | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 1v | 7449:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Antalya | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 1v | 3499:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 1v | 3799:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Side | Stockholm-Arlanda | Derya | 1v | 4825:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Gran Canaria | Stockholm | Ospec | 1v | 5498:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Bulgarien | Köpenhamn | Ospec | 1v | 4598:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Sicilien | Köpenhamn | Trerumslägenhet för 4 pers | 2v | 6898:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Örebro | Endast flyg | 1v | 2299:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Palma stad | Göteborg-Landvetter | Tryp Bosque | 2v | 7025:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Palma Nova-Magaluf | Örebro | Son Caliu Hotel Spa-Oasis | 1v | 10700:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Göteborg-Landvetter | Endast flyg | 2v | 1999:- | ![]() |
| 2010-08-03 | Mallorca | Göteborg-Landvetter | Ospecificerat boende | 2v | 3899:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Gran Canaria | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 2v | 4999:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Rhodos | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 1v | 3499:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Antalya | Göteborg-Landvetter | Ospecificerat boende | 1v | 4699:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Antalya | Göteborg-Landvetter | Endast flyg | 1v | 4199:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Rhodos | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 1v | 4499:- | ![]() |
| 2010-08-04 | San Agustin | Stockholm-Arlanda | Norcopia | 2v | 7499:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Gran Canaria | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 2v | 3499:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Enfidha, Tunisien | Stockholm-Arlanda | Ospecificerat boende | 1v | 3699:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Antalya | Umeå | Ospecificerat boende | 1v | 5099:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Antalya | Malmö | Endast flyg | 2v | 1999:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Antalya | Umeå | Endast flyg | 1v | 3999:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Hammamet | Stockholm-Arlanda | Residence Romane | 1v | 4350:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Enfidha, Tunisien | Stockholm-Arlanda | Endast flyg | 1v | 3199:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Rhodos stad | Göteborg-Landvetter | Helios Apartments | 1v | 7125:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Rhodos stad | Stockholm-Arlanda | Helios Apartments | 1v | 6875:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Rhodos | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 4999:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Enfidha/Tunisien | Göteborg | Endast flyg | 2v | 3498:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Turkiet | Göteborg | Flygstol | 2v | 2995:- | ![]() |
| 2010-08-04 | Gran Canaria | Köpenhamn | Endast flyg | 2v | 2798:- | ![]() |
Visa alla (Obs! Sidan kan ta en stund att ladda)
Populära resmål
Några populära resmål som vi rekommenderar är följande.


